2464

      技術(shù)指標(biāo)

      產(chǎn)品型號(hào):UL2464

      生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):ULSUBIECT758, UL1581, CSA22.2

      額定電壓:300V

      額定溫度:80℃


      電線結(jié)構(gòu)

      導(dǎo)體:單根或多股絞合32AWG~16AWG鍍錫或裸銅絲

      護(hù)套:PVC(聚氯乙烯塑料)

      絕緣:PVC(聚氯乙烯塑料)


      應(yīng)用范圍

      用于一般電子設(shè)備的內(nèi)部連線。


      UL2464屏蔽線
      導(dǎo)體 絕緣

      護(hù)套

      Drain

      護(hù)套

      最大導(dǎo)體直流電阻(20℃)
      (Ω/km,20DC)

      線規(guī)
      AWG

      構(gòu)造
      (NO/mm)

      外徑
      (mm)

      芯數(shù)
      (NO)

      厚度

      (mm)

      外徑
      (mm)

      構(gòu)造

      Construction

      Jacket Thickness
      (mm)

      外徑
      (mm)

       30  7/0.10  0.3  2  0.25  0.8  Al-mylar  7/0.10  0.76  3.8  381
       3  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  3.9
       4  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  4.2
       28  7/0.127  0.38  2  0.26  0.9  Al-mylar  7/0.127  0.76  4  239
       3  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
       4  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
       26  7/0.16  0.48  2  0.26  1  Al-mylar  7/0.16  0.76  4.5  150
       3  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
       4  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
       24  11/0.16  0.61  2  0.25  1.1  Al-mylar  7/0.20  0.76  4.5  94.2
       3  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
       4  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
       22  17/0.16  0.76  2  0.27  1.3  Al-mylar  17/0.16  0.76  4.8  59.4
       3  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5
       4  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5.4
       20  21/0.178  0.94  2  0.28  1.5  Al-mylar  21/0.178  0.76  4.8  36.7
       3  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.1
       4  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.5
       18  16/0.254  1.2  2  0.3  1.8  Al-mylar  16/0.254  0.76  5.5  23.2
       3  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  5.7
       4  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  6.2
      人妻丝袜无码专区视频网站,久久久噜嚕噜久久久,91久精品视频乱,六月色婷婷中文字幕